|
|
|
|
|
|
||
| USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
| 液体ライトガイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多成分ファイバに比べ、最大2倍の透過率を誇る液体ライトガイド。コアが液体である為、高透過率であり、 ポリカーボネイトの接着、PVC、金属、硝子、および基板などの接着に効率よく使用する事が期待される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特 徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90℃ Angle Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品を実際にお試し頂けるデモルームを用意しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
fujiwara@ff-net.jp
| ||||||