hikarimart.net

INDEX   新製品   光源装置・ライトガイド   カメラ   USBカメラ   C/CSマウントカメラ   FAレンズ・マクロレンズ   マイクロスコープ   スタンド   その他   ショップ  
UVカット・MCプロテクター
UV-Cut・Protection Filters
OF-UV-225 〜 OF-UV-770

イメージ(OF-UVではありません)
粉塵や汚れからレンズを保護(MCプロテクター)
紫外線(UV)波長をカット
M22.5P0.5〜M77P0.75 18種類のサイズをラインナップ
規格値 色度座標 厚み 屈折率 化学的性質 熱的性質 機械的性質 比重
λT
(nm)
△λ
(nm)
TH
(%)
(mm) λ=
600
nm
耐水性
DW
(級)
耐酸性
DA
(級)
転移点
Tg
(℃)
屈服点
Ts
(℃)
α
常温域
α
高温域
ヌーブ
硬さ

HK
(MPa)
摩耗度FA d
390±5 <40 >85 0.45 0.409 2.5 1.588 2 1 440 490 90 100 460 170 3.29
※α:平均線膨張係数(10-7/K) 常温域:-30℃〜70℃/高温域:100℃〜300℃
■ MCプロテクター・UVカットフィルター Multicoating Protector・UV Cut Filter
型  式
Model
品  名
Description
フィルターサイズ
Filter Size
価格(税別/税込)
OF-UV-225 保護ガラスカバー・UVカット M22.5 P0.5 8,000円/8,800円
OF-UV-255 保護ガラスカバー・UVカット M25.5 P0.5 8,000円/8,800円
OF-UV-270 保護ガラスカバー・UVカット M27 P0.5 8,000円/8,800円
OF-UV-305 保護ガラスカバー・UVカット M30.5 P0.5 8,000円/8,800円
OF-UV-340 保護ガラスカバー・UVカット M34 P0.5 8,000円/8,800円
OF-UV-355 保護ガラスカバー・UVカット M35.5 P0.5 8,000円/8,800円
OF-UV-375 保護ガラスカバー・UVカット M37.5 P0.5 8,000円/8,800円
OF-UV-405 保護ガラスカバー・UVカット M40.5 P0.5 要問合
OF-UV-430 保護ガラスカバー・UVカット M43 P0.75 3,400円/3,740円
OF-UV-460 保護ガラスカバー・UVカット M46 P0.75 3,400円/3,740円
OF-UV-490 保護ガラスカバー・UVカット M49 P0.75 3,400円/3,740円
OF-UV-520 保護ガラスカバー・UVカット M52 P0.75 3,400円/3,740円
OF-UV-550 保護ガラスカバー・UVカット M55 P0.75 3,400円/3,740円
OF-UV-580 保護ガラスカバー・UVカット M58 P0.75 3,400円/3,740円
OF-UV-620 保護ガラスカバー・UVカット M62 P0.75 4,400円/4,840円
OF-UV-670 保護ガラスカバー・UVカット M67 P0.75 4,800円/5,280円
OF-UV-720 保護ガラスカバー・UVカット M72 P0.75 5,500円/6,050円
OF-UV-770 保護ガラスカバー・UVカット M77 P0.75 6,200円/6,820円
◆ ご注文はこちらへ→ショップ(光マート)  
●お問合せ→
fujiwara@ff-net.jp