hikarimart.net
INDEX   新製品   光源装置・ライトガイド   カメラ   USBカメラ   C/CSマウントカメラ   FAレンズ・マクロレンズ   スコープ   スタンド   その他   小物・雑貨   ショップ
マクロレンズ・テレセントリックレンズ資料 光学倍率・焦点距離 早見表
光学倍率: イメージ素子サイズと視野範囲の比率
視野範囲: 撮像可能な範囲(水平×垂直)
映像倍率(モニター倍率): 被写体の実サイズと画面に表示されたサイズの比率(視野範囲と画面の比率)
※弊社では14インチモニターで換算。(15インチモニターを使用する場合もある)

光学倍率 1インチ(12.8×9.6) 2/3インチ(8.8×6.6) 1/1.8インチ(7.2×5.4) 1/2インチ(6.4×4.8) 1/3インチ(4.8×3.6)
視野範囲
(mm)
映像
倍率
視野範囲
(mm)
映像
倍率
視野範囲
(mm)
映像
倍率
視野範囲
(mm)
映像
倍率
視野範囲
(mm)
映像
倍率
0.1× 128.0×96.0 2.25 88.0×66.0 3.3 72.0×54.0 4.0 64.0×48.0 4.5 48.0×36.0 6.0
0.15× 82.3×64.0 3.38 58.7×44.0 4.9 48.0×36.0 6.0 42.7×32.0 6.75 32.0×24.0 9.0
0.2× 64.0×48.0 4.5 44.0×33.0 6.6 36.0×27.0 8.0 32.0×24.0 9.0 24.0×18.0 12.0
0.25× 51.2×38.4 5.63 35.2×26.4 8.18 28.8×21.6 10.0 25.6×19.2 11.25 19.2×14.4 15.0
0.3× 42.7×32.0 6.75 29.3×22.0 9.8 24.0×18.0 12.0 21.3×16.0 14.0 16.0×12.0 18.0
0.35× 36.6×27.4 7.87 25.1×18.9 11.45 20.6×15.4 14.0 18.3×13.7 15.8 13.7×10.3 21.0
0.4× 32.0×24.0 9.0 22.0×16.5 13.2 18.0×13.5 16.0 16.0×12.0 18.0 12.0×9.0 24.0
0.45× 28.4×21.3 10.13 19.6×14.7 14.73 16.0×12.0 18.0 14.2×10.7 20.25 10.7×8.0 27.0
0.5× 25.6×19.2 11.3 17.6×13.2 17.0 14.4×10.8 20.0 12.8×9.6 23.0 9.6×7.2 30.0
0.55× 23.3×17.5 12.4 16.2×12.1 17.8 13.1×9.8 22.0 11.6×8.73 24.4 8.73×6.55 32.6
0.6× 21.3×16.0 13.5 14.6×11.0 20.0 12.0×9.0 24.0 10.6×8.0 27.0 8.0×6.0 36.0
0.65× 19.7×14.8 14.6 13.5×10.2 21.27 11.08×8.3 26.0 9.85×7.38 29.25 7.38×5.54 39.0
0.7× 18.3×13.7 15.8 12.5×9.42 23.0 10.3×7.7 28.0 9.4×6.8 32.0 6.9×5.1 42.0
0.75× 17.1×12.8 16.88 11.7×8.8 23.3 9.6×7.2 30.0 8.53×6.4 33.75 6.4×4.8 45.0
0.8× 16.0×12.0 18.0 11.0×8.25 26.0 9.0×6.8 32.0 8.0×6.0 36.0 6.0×4.5 48.0
0.85× 15.1×11.3 19.13 10.35×7.76 27.82 8.47×6.35 34.0 7.53×5.65 38.25 5.65×4.34 51.0
0.9× 14.2×10.7 20.3 9.77×7.33 30.0 8.0×6.0 36.0 7.1×5.3 41.0 5.3×4.0 54.0
0.95× 13.5×10.1 21.38 9.26×6.95 31.10 7.58×5.68 38.0 6.74×5.05 42.75 5.05×3.79 57.0
1.0× 12.8×9.6 22.5 8.8×6.6 33.0 7.2×5.4 40 6.4×4.8 45.0 4.8×3.6 60.0
1.5× 8.5×6.4 33.8 5.9×4.4 48.5 4.8×3.6 60.0 4.3×3.2 66.7 3.2×2.4 88.9
2.0× 6.4×4.8 45.0 4.4×3.3 66.0 3.6×2.7 80.0 3.2×2.4 90.0 2.4×1.8 120.0
3.0× 4.27×3.2 67.5 2.93×2.2 99.0 2.4×1.8 120.0 2.13×1.6 135.0 1.6×1.2 180.0
4.0× 3.2×2.4 90.0 2.2×1.65 132.0 1.8×1.35 160.0 1.6×1.2 180.0 1.2×0.9 240.0
5.0× 2.56×1.92 112.5 1.76×1.32 165.0 1.44×1.08 200.0 1.28×0.96 225.0 0.96×0.72 300.0
6.0× 2.13×1.6 135.0 1.46×1.1 198.0 1.2×0.9 240.0 1.07×0.8 270.0 0.8×0.6 360.0
7.0× 1.83×1.37 157.5 1.26×0.94 231.0 1.03×0.77 280.0 0.91×0.69 315.0 0.69×0.51 420.0
8.0× 1.6×1.2 180.0 1.1×0.83 264.0 0.9×0.68 320.0 0.8×0.6 360.0 0.6×0.45 480.0
9.0× 1.42×1.07 202.5 0.98×0.73 297.0 0.8×0.6 360.0 0.71×0.53 405.0 0.53×0.40 540.0
10.0× 1.28×0.96 225.0 0.88×0.66 330.0 0.72×0.54 400.0 0.64×0.48 450.0 0.48×0.36 600.0
11.0× 1.16×0.87 247.5 0.8×0.6 360.0 0.65×0.49 440.0 0.58×0.44 495.0 0.44×0.33 660.0
12.0× 1.07×0.80 270.0 0.73×0.55 392.73 0.60×0.45 480.0 0.63×0.40 540.0 0.40×0.30 720.0

●お問合せ→
fujiwara@ff-net.jp