![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 NEW |
OpticalGarden/ OpticalGarden(光源・ライトガイド一覧)/ 光源装置・ライトガイド/ 石英ファイバー加工品 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
石英ファイバー加工品/石英ライトガイド 紫外光対応 | |||||||||||||||||||||||||||||
紫外光、可視光、赤外光の透過性に優れる、高純度石英ガラスを使用したファイバー。柔軟性が不十分な為、取り扱いに留意する必要があるが、 プラスチック光ファイバーに比べ伝送損失が小さく、長距離を安定して光を伝えることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
テーパーファイバー | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ファイバーバンドル | |||||||||||||||||||||||||||||
接着加工および端末で溶融加工したバンドルがあります。溶融加工の場合、透過率が35%明るくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ピッグテール加工 | |||||||||||||||||||||||||||||
大口径ファイバ 400μm以上の石英ファイバをSMAコネクタ付ビッグテール加工致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
石英ライトガイド参考図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
接着型ライトガイド参考図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
端末が溶融加工のライトガイド参考図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
商品を実際にお試し頂けるデモルームを用意しております。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
fujiwara@ff-net.jp
|